0.01mm Precision BT Tool Holder BT40 Face Mill Arbor 20CrMnTi

Informação Básica
Lugar de origem: China
Marca: QFMH
Número do modelo: BT30, BT40, BT50
Quantidade de ordem mínima: 10 PCS
Preço: USD 8/PCS
Detalhes da embalagem: Caixa de plástico
Tempo de entrega: 5DAYS
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 1000pcs/month
Furo do líquido refrigerante: - Sim, sim. Cortando o sentido: Assistente
Ângulo do de ponta: 90° Comprimento do de ponta: 50 mm
Comprimento da flauta: 50 mm Materiais: 20CrMnTi
nome: Mandril do mandril da broca de BT Número de flautas: 2
Comprimento total: 90 mm Diâmetro de pata: 20mm
Tipo da pata: MAS403 Revestimento de superfície: Lustrado
Tolerância: ±0.005mm Utilização: Fazer à máquina do torno do Cnc
Pacote: Caixa de plástico Tamanho: BT40 B18
Destacar:

0.01mm Precision BT Tool Holder

,

BT420

,

BT2muro de aço

BT Perfurador Chuck Arbor, BT30/BT40/BT50, Até 0,01 mm

BT Drill Chuck Arbor

BT suportador de ferramentas para máquina de fresagem cnc,correcto para cortador de face: 16 mm-40 mm. A haste de ligação é utilizada principalmente para máquinas de perfuração e fresagem utilizadas em brocas,BT Forno Chuck Arbor geralmente utilizado para torno, máquina de fresagem, máquina centro de usinagem etc. BT Drill Chuck Arbor vara de ligação usando a estrutura de aço de liga, a dureza atingiu 58-62 graus, a velocidade de até 12000 rpm

Especificações

1Material de aço elástico de alta qualidade com longo tempo de utilização.

2.BT Forno de perfurador tipo: A AD AD/B

3.BT arvore de perfurador de barril Cadeia do moinho DIN de conchas afiadas Arbores:BT30, BT40 BT50

4.BT perfurador de chuck arbor adequado de corte de frente: 16mm-40mm

5.A precisão de menos de 0,01mm com equilíbrio 8000rpm. Maior precisão também pode ser feita por sua demanda.

6.BT Forro de roda de perfurador Dureza do suporte: 48-55HRC

7.BT broca chuck arbor Apto Pull Stub & Facing Cutter também é sob pedido

Número do modelo.

BT-NO.s-L1

L2 L1 D Fios de barras de tração Wt (kg)
NT1cultura 16.669 110 9.754 M12 0.60
BT2cultura 22.225 115.6 14.199 M12 0.70
NT1construção 30.956 124.4 20.599 M12 0.80
NT1construção 25.4 118.8 17.170 M12 0.75
NT1construção 25.4 118.8 15.850 M12 0.75
NT1contabilidade 14.5 107.9 10.094 M12 0.60
NT1cultura 18.5 111.9 12.065 M12 0.60
NT1cultura 24 117.4 15.733 M12 0.70
NT1constituição 32 125.4 17.780 M12 0.82
NT1contabilidade 16.669 127.1 9.754 M16 1.15
BT2cultura 22.225 132.6 14.199 M16 1.25
BT2Propriedade intelectual 19.05 129.4 13.940 M16 1.20
BT2 - Serviços de informação 30.956 141.4 20.599 M16 1.45
NT1contabilidade 42.069 152.5 28.550 M16 1.55
NT1conhecimento 47.625 158 35.890 M16 1.60
NT1cultura 25.4 135.8 17.170 M16 1.30
NT1construção 25.4 135.8 15.850 M16 1.30
NT1cultura 14.5 124.9 10.094 M16 1.40
BT1conhecimento 14.5 199.9 10.094 M16 1.76
NT1cultura 18.5 128.9 12.065 M16 1.34
BT2cultura 24 121.4 15.733 M16 1.40
NT1cultura 24 134.4 15.733 M16 1.45
NT1convenção 24 164.4 15.733 M16 1.55
NT1cultura 24 179.4 15.733 M16 1.40
NT1convenção 32 142.4 17.780 M16 1.70
NT1 política agrícola 32 172.4 17.780 M16 1.76
NT1contabilidade 16.669 163.5 9.754 M24 3.60
BT2cultura 22.225 169 14.199 M24 3.95
BT2Auto de transporte 19.05 165.9 13.940 M24 3.90
NT1contabilidade 30.956 177.8 20.599 M24 3.70
NT1contabilidade 42.069 188.9 28.550 M24 3.75
NT1conhecimento 47.625 194.4 35.890 M24 3.80
BT1conhecimento 25.4 172.2 17.170 M24 4.00
NT1construção 25.4 172.2 15.850 M24 4.00
BT1conhecimento 14.5 161.3 10.094 M24 3.60
BT1conhecimento 14.5 216.3 10.094 M24 3.80
NT1contabilidade 18.5 165.3 12.065 M24 3.60
NT1contabilidade 24 170.8 15.733 M24 3.65
NT1cultura 24 185.8 15.733 M24 3.70
NT1convenção 24 200.8 15.733 M24 3.74
NT1conhecimento 24 215.8 15.733 M24 3.78
NT1conhecimento 32 178.8 17.780 M24 3.70

Contacto
james

Número de telefone : 13705473076

Whatsapp : +8613705473076