Detentor de ferramentas BT30 BT40 BT50

Informação Básica
Lugar de origem: China
Marca: QFMH
Número do modelo: BT30, BT40, BT50
Quantidade de ordem mínima: 10 PCS
Preço: USD 8/PCS
Detalhes da embalagem: Caixa de plástico
Tempo de entrega: 5DAYS
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 1000pcs/month
Furo do líquido refrigerante: - Sim, sim. Cortando o sentido: Assistente
Comprimento da flauta: 50 mm Materiais: Carboneto
nome: Suporte de ferramenta de BT B18 Número de flautas: 2
Comprimento total: 100mm Diâmetro de pata: 20mm
Tipo da pata: MAS403 Revestimento de superfície: Lustrado
Tolerância: ±0.005mm Utilização: Máquinas de mecanização CNC
Tamanho: B20
Destacar:

Detentor de ferramentas CNC BT

,

BT equipamento de manutenção

,

BT2Propriedade intelectual

BT230/40/50 Forno de perfurador, suportador de ferramentas, suportador de ferramentas CNC

BT conique broca chuck arbor, A haste de ligação é usada principalmente para a perfuração e fresagem máquina usada em broca chuck, BT Drill Chuck Arbor geralmente usado para torno, fresagem máquina,Máquina de centro de usinagem, etc... BT Drill Chuck Arbor barra de ligação usando a estrutura de aço de liga, a dureza alcançou 58-62 graus, a velocidade de até 12000 rpm

Especificações
1.Modelo: BT30/40/50

2Material:20CrMnTi
3. Endurecido: HRC58-62
4.Run out é inferior a 0,005 mm
5.BT Drill Chuck Arbor Taper accurary≤ AT3, garantir contato bem com cone fuso para alta velocidade
A correr para proteger o fuso.
3.BT Drill Chuck Arbor Concentricidade e escoamento ≤ 0,005 mm em grandes rpm.
4.BT Drill Chuck Arbor De acordo com as necessidades ser possível fornecer a alça equilibrada, a precisão padrão é G6.3/12000rpm, a precisão precisa é G2.5/20000rpm

Número do modelo.

BT-NO.s-L1

L2 L1 D D1 Fios de barras de tração Wt (kg)
NT1cultura 16.669 110 9.754 31.75 M12 0.60
BT2cultura 22.225 115.6 14.199 31.75 M12 0.70
NT1construção 30.956 124.4 20.599 31.75 M12 0.80
NT1construção 25.4 118.8 17.170 31.75 M12 0.75
NT1construção 25.4 118.8 15.850 31.75 M12 0.75
NT1contabilidade 14.5 107.9 10.094 31.75 M12 0.60
NT1cultura 18.5 111.9 12.065 31.75 M12 0.60
NT1cultura 24 117.4 15.733 31.75 M12 0.70
NT1constituição 32 125.4 17.780 31.75 M12 0.82
NT1contabilidade 16.669 127.1 9.754 44.45 M16 1.15
BT2cultura 22.225 132.6 14.199 44.45 M16 1.25
BT2Propriedade intelectual 19.05 129.4 13.940 44.45 M16 1.20
BT2 - Serviços de informação 30.956 141.4 20.599 44.45 M16 1.45
NT1contabilidade 42.069 152.5 28.550 44.45 M16 1.55
NT1conhecimento 47.625 158 35.890 44.45 M16 1.60
NT1cultura 25.4 135.8 17.170 44.45 M16 1.30
NT1construção 25.4 135.8 15.850 44.45 M16 1.30
NT1cultura 14.5 124.9 10.094 44.45 M16 1.40
BT1conhecimento 14.5 199.9 10.094 44.45 M16 1.76
NT1cultura 18.5 128.9 12.065 44.45 M16 1.34
BT2cultura 24 121.4 15.733 44.45 M16 1.40
NT1cultura 24 134.4 15.733 44.45 M16 1.45
NT1convenção 24 164.4 15.733 44.45 M16 1.55
NT1cultura 24 179.4 15.733 44.45 M16 1.40
NT1convenção 32 142.4 17.780 44.45 M16 1.70
NT1 política agrícola 32 172.4 17.780 44.45 M16 1.76
NT1contabilidade 16.669 163.5 9.754 69.85 M24 3.60
BT2cultura 22.225 169 14.199 69.85 M24 3.95
BT2Auto de transporte 19.05 165.9 13.940 69.85 M24 3.90
NT1contabilidade 30.956 177.8 20.599 69.85 M24 3.70
NT1contabilidade 42.069 188.9 28.550 69.85 M24 3.75
NT1conhecimento 47.625 194.4 35.890 69.85 M24 3.80
BT1conhecimento 25.4 172.2 17.170 69.85 M24 4.00
NT1construção 25.4 172.2 15.850 69.85 M24 4.00
BT1conhecimento 14.5 161.3 10.094 69.85 M24 3.60
BT1conhecimento 14.5 216.3 10.094 69.85 M24 3.80
NT1contabilidade 18.5 165.3 12.065 69.85 M24 3.60
NT1contabilidade 24 170.8 15.733 69.85 M24 3.65
NT1cultura 24 185.8 15.733 69.85 M24 3.70
NT1convenção 24 200.8 15.733 69.85 M24 3.74
NT1conhecimento 24 215.8 15.733 69.85 M24 3.78
NT1conhecimento 32 178.8 17.780 69.85 M24 3.70

BT Drill Chuck Arbor

Contacto
james

Número de telefone : 13705473076

Whatsapp : +8613705473076